La siguiente tabla muestra la numeración de las distintas líneas de buses y taxibuses incorporados en la licitación céntrica de Santiago, vigente a contar del 16 de octubre de 1992.
– En Construcción, se agradecen comentarios, correcciones y/o alcances –
# | Recorrido | Empresa | Numeración antigua | Línea Antigua |
100 | El Castillo – Santa Mónica | Santa Rosa | 13-F1 | San Cristóbal La Granja |
101 | Villa Cisterna – Gonel | Villa Cisterna | 37-A | Villa Cisterna Mapocho |
102 | Juanita Aguirre – San Ricardo | Ovalle Negrete | ||
103 | José M. Carrera – Los Navíos | Recoleta | 21-D | Recoleta Lira |
104 | José M. Carrera – Los Navíos | Recoleta | 21-D | Recoleta Lira |
105 | Los Quillayes – Santa Mónica | La Granja | ||
106 | Zapadores – Los Quillayes | Ovalle Negrete | 56-A | Ovalle Negrete |
107 | Conchalí – La Florida | Los Castaños | 27-1 | Renca Paradero 15 |
108 | Nuevo Amanecer – Los Libertadores | Nuevo Amanecer | 32 | Nuevo Amanecer |
109 | José M. Carrera – La Florida | Recoleta | 21-B | Recoleta Lira |
110 | Zapadores – Los Quillayes | Ovalle Negrete | 56-A | Ovalle Negrete |
111 | Nuevo Amanecer – Huechuraba | Nuevo Amanecer | 32-A | Nuevo Amanecer |
112 | Conchalí – San Joaquín | Los Castaños | 27 | Renca Paradero 15 |
113 | Gabriela – Palmilla Oriente | Villa Cisterna | ||
114 | Gonel – San José de la Estrella | Ovalle Negrete | 56-F | Ovalle Negrete |
115 | Conchalí – San José de la Estrella | Ovalle Negrete | ||
116 | El Cortijo – El Bosque | Intercomunal 67 | 67 | Intercomunal 67 |
117 | Los Libertadores – 4 de Septiembre | Ovalle Negrete | 56-L2 | Ovalle Negrete |
118 | Nocedal – Juan A. Ríos | Transber | 76 | San Bernardo |
119 | Nos – Independencia | Transber | 76-D | San Bernardo |
120 | Lo Sierra – Palmilla Oriente | Matadero Palma | 38-C | Matadero Palma |
121 | Santa Olga – Hipódromo Chile | Ovalle Negrete | 56-L1 | Ovalle Negrete |
122 | Lo Espejo – Gonel | Portugal El Salto | ||
123 | Huamachuco – Santo Tomás | Ovalle Negrete | 56-E | Ovalle Negrete |
124 | Magdalena – Quilicura | Santa Rosa | 13-C | San Cristóbal La Granja |
125 | Quilicura – La Pintana | Pemaquil | 100-6 | Peñalolén Quilicura |
126 | La Granja – Renca | Centro Pudahuel La Granja | ||
127 | Carolinos – Renca | Transber | 107-B1 | San Bernardo |
128 | La Florida – Renca | Mapocho La Florida | ||
129 | Los Quillayes – Quilicura | San Ramón | ||
130 | Renca – La Florida | San Pablo | ||
131 | Juan A. Ríos – La Florida | Los Quillayes | 5-B | Renca Juan A. Ríos |
132 | Macul – Renca | A. B. O’Higgins | 1-I | A. B. O’Higgins |
133 | Macul – Renca | A. B. O’Higgins | 1-I | A. B. O’Higgins |
134 | Renca – La Florida | San Pablo | 5 | Renca Juan A. Ríos |
135 | Los Quillayes – Quilicura | La Granja | ||
136 | Renca – El Pinar | Renca Gran Avda. 18 | 38-E | Matadero Palma |
137 | Magdalena – Renca | San Ramón | 13-K | San Cristóbal La Granja |
138 | San Bernardo – Renca | Santa Rosa | 76-J | San Bernardo |
139 | Quilicura – El Bosque | Ovalle Negrete | 76-G | San Bernardo |
140 | El Bosque – Renca | Santa Rosa | 76-B | San Bernardo |
141 | Cerrillos – Quilicura | Maipú Cerrillos | ||
142 | Huamachuco – Santa Olga | Renca Gran Avda. 18 | 91 / 91-A | Renca Gran Avda. 18 |
143 | Quilicura – Pobl. Dávila | Ovalle Negrete | 56-M1 | Ovalle Negrete |
144 | Renca – Lo Espejo | San Pablo | ||
146 | La Pintana – Pincoya | Pincoya La Pintana | 35 / 35-A | Conhabit Quilicura |
147 | La Pintana – Recoleta | San Ramón | ||
148 | La Pintana – Recoleta | San Cristóbal | ||
149 | Patria Nueva – La Florida | Recoleta | 21-A | Recoleta Lira |
150 | Los Quillayes – Valdivieso | San Cristóbal | 13-A | San Cristóbal La Granja |
151 | Recoleta – Santa Rosa | Reina De Chile | 26-A | Einstein Santa Rosa |
152 | La Florida – El Barrero | Villa Cisterna Mapocho | 37 | Villa Cisterna Mapocho |
153 | Recoleta – Santa Raquel | Ruta 15 | 21-F | Recoleta Lira |
154 | Recoleta – La Florida | Matadero Palma | 38-K | Matadero Palma |
155 | El Salto – La Florida | Portugal El Salto | 14-G | Portugal El Salto |
156 | Villa Conchalí – La Florida | Recoleta | ||
157 | Villa Conchalí – La Florida | Recoleta | 21-F | Recoleta Lira |
158 | Einstein – Santa Rosa | Reina De Chile | 26 | Einstein Santa Rosa |
159 | La Florida – La Pincoya | San Eugenio | ||
160 | Patria Nueva – La Florida | Recoleta | 21-C | Recoleta Lira |
161 | Pincoya – Santa Raquel | San Eugenio | 34 | San Eugenio |
162 | El Peral – Valdivieso | San Cristóbal | 13-I | San Cristóbal La Granja |
163 | El Peral – Valdivieso | San Ramón | 13-I | San Cristóbal La Granja |
164 | Patria Nueva – Santa Raquel | Ruta 15 | 21-G | Recoleta Lira |
165 | El Salto – Parque San Carlos | Ovalle Negrete | 56-A1 | Ovalle Negrete |
166 | San Ramón – Pobl. Lemus | San Ramón | 13 | San Cristóbal La Granja |
167 | La Granja – Recoleta | San Ramón | ||
168 | San Bernardo – Recoleta | Transber | 76-A | San Bernardo |
169 | Santa Laura – El Salto | Santa Laura | 33-C | Lo Espejo |
170 | Pobl. Dávila – Zapadores | Tarapacá | ||
171 | José M. Caro – La Pincoya | San Eugenio | 34-B | San Eugenio |
172 | Recoleta – Villa Francia | Pila 45 | 45-C | Pila Recoleta |
173 | Estación Central – Zapadores | Avenida Chile | 46-A | Avenida Chile |
174 | Cerrillos – Villa Conchalí | Matadero Palma | 38-H | Matadero Palma |
175 | El Salto – Pobl. Dávila | Ovalle Negrete | 56-B | Ovalle Negrete |
176 | Cerrillos – Recoleta | Maipú Cerrillos | ||
177 | Lo Espejo – El Salto | Lo Espejo | ||
178 | El Cortijo – Lo Sierra | Ovalle Negrete | 56-I | Ovalle Negrete |
179 | Recoleta – Lo Cañas | Recoleta | 21-E | Recoleta Lira |
180 | Los Libertadores – Los Quillayes | Ovalle Negrete | 56-1 | Ovalle Negrete |
181 | El Cortijo – San Ramón | Intercomunal 7 | ||
182 | Huechuraba – Cerrillos | Pila 45 | ||
183 | Zapadores – Cerrillos | Pila Ñuñoa | ||
184 | Cerrillos – Recoleta | Pila Ñuñoa | ||
185 | El Salto – Clara Estrella | Victoria Sur | 14-A | Portugal El Salto |
200 | Pudahuel – Lo Barnechea | El Golf Matucana | 67-B | Las Condes Quinta Normal |
201 | Pudahuel – La Dehesa | Dehesa | ||
202 | Pudahuel – Lo Barnechea | Los Pinos | ||
203 | Pudahuel – Lo Barnechea | El Golf Matucana | 67-B | Las Condes Quinta Normal |
204 | Pudahuel – Vitacura | Tropezón | 14-K | Tropezón |
205 | Cerro Navia – Lo Barnechea | El Golf Matucana | 50 | El Golf Matucana |
206 | Cerro Navia – Lo Barnechea | El Golf Matucana | 50 | El Golf Matucana |
207 | Cerro Navia – Vitacura | Tropezón | ||
208 | Cerro Navia – Vitacura | Nueva Tropezón | ||
209 | Pudahuel – Peñalolén | Dehesa | ||
210 | Tobalaba – Maipú | Tobalaba Maipú | 18-B | Tobalaba Maipú |
211 | Peñalolén – Maipú | Av. Matta Peñalolén | ||
212 | Maipú – Ñuñoa | Maipú Cerrillos | ||
213 | Maipú – Peñalolén | Maipú Cerrillos | 63-B | Maipú Cerrillos |
214 | Peñalolén – Quinta Normal | Intercomunal 8 | 8 | Intercomunal 8 |
215 | El Montijo – Peñalolén | Pza. Egaña Lourdes | 11-C | Pza. Egaña Lourdes |
216 | El Montijo – Peñalolén | Pza. Egaña Lourdes | 11-B | Pza. Egaña Lourdes |
217 | El Montijo – Peñalolén | Pza. Egaña Lourdes | ||
218 | El Montijo – Peñalolén | Pza. Egaña Lourdes | 11-A | Pza. Egaña Lourdes |
219 | Carrascal – Peñalolén | Catedral Lourdes | 7-A | Catedral Lourdes |
220 | Villa Portales – Peñalolén | Intercomunal 8 | 8 | Intercomunal 8 |
221 | Villa Alianza – Peñalolén | Catedral Lourdes | 7-B | Catedral Lourdes |
222 | Cerro Navia – Peñalolén | Catedral Lourdes | 7-A | Catedral Lourdes |
223 | Pudahuel – Las Condes | A. B. O’Higgins | 1-D | A. B. O’Higgins |
224 | Pudahuel – Fleming | Pedro P. Castillo | 73-A | Pudahuel Canal San Carlos |
225 | Pudahuel – Colón 10.000 | El Golf Matucana | ||
226 | Pudahuel – Las Condes | Colón Oriente | 96 | Colón Oriente |
227 | Pudahuel – La Reina | A. B. O’Higgins | 1-C | A. B. O’Higgins |
228 | Tobalaba – Pudahuel | Tobalaba Pudahuel | 18-A | Tobalaba Las Rejas |
229 | Cerro Navia – Las Condes | El Golf Matucana | 50-B | El Golf Matucana |
230 | Maipú – Las Condes | El Golf Vitacura | ||
231 | Maipú – Las Condes | Maipú Cerrillos | ||
232 | Maipú – Fleming | Pedro P. Castillo | ||
233 | Cerro Navia – Las Condes | El Golf Matucana | ||
234 | Cerro Navia – Las Condes | Central Santiago | ||
235 | El Montijo – Las Condes | Canal San Carlos | 78-A | Canal San Carlos |
236 | Quinta Normal – Las Condes | Bilbao Lo Franco | 6 | Bilbao Lo Franco |
237 | Quinta Normal – Las Condes | Bilbao Lo Franco | ||
238 | Cerro Navia – Las Condes | Central Santiago | ||
239 | Cerro Navia – Fleming | Pedro P. Castillo | 73 | Pudahuel Canal San Carlos |
240 | Maipú – La Reina | A. B. O’Higgins | 1-G | A. B. O’Higgins |
241 | Maipú – La Reina | Américo Vespucio | ||
242 | Cerro Navia – Villa La Reina | Catedral Lourdes | ||
243 | El Montijo – Peñalolén | Pza. Egaña Lourdes | 11 | Pza. Egaña Lourdes |
244 | Pudahuel – La Reina | Villa Nac Unidas 22 | 22-A | Villa Nac Unidas 22 |
245 | Maipú – La Reina | Pila Ñuñoa | ||
246 | Peñalolén – Cerro Navia | Intercomunal 9 | ||
247 | Peñalolén – Cerro Navia | El Golf Matucana | 50-D | El Golf Matucana |
248 | Pobl. Tte. Merino – Las Condes | Catedral Lourdes | ||
249 | Pudahuel – Lo Curro | Quilicura | ||
300 | Pudahuel – Conchalí | Mapocho Pudahuel | 36-A | Mapocho Pudahuel |
301 | Palmilla – Maipú | Matadero Palma | 38-B | Matadero Palma |
302 | Recoleta – Maipú | Pila 45 | 45-A | Pila Recoleta |
303 | Vivaceta – Maipú | Vivaceta Matadero | 19-B | Vivaceta Matadero |
304 | Maipú – Independencia | Maipú Cerrillos | 63-C | Maipú Cerrillos |
305 | Cerro Navia – Conchalí | EMESA | 17 | Mapocho Endesa |
306 | Pudahuel – Renca | Los Pinos | ||
307 | Maipú – Renca | Maipú Cerrillos | 63-C | Maipú Cerrillos |
308 | Pudahuel – Recoleta | Tropezón | 14-A | Tropezón |
309 | Pudahuel – Recoleta | Tropezón | 14-A | Tropezón |
310 | Pudahuel – Recoleta | Tropezón | 14-E | Tropezón |
311 | Independencia – Maipú | Pila 45 | 45 | Pila Recoleta |
312 | Cerro Navia – Recoleta | Tropezón | 14-J | Tropezón |
313 | Cerro Navia – Recoleta | EMESA | 17-B | Mapocho Endesa |
314 | Cerro Navia – Zapadores | Tropezón | 14-J | Tropezón |
315 | Conchalí – Peñalolén | Los Dominicos | 29-A | Los Dominicos |
316 | Huechuraba – Las Parcelas | Nuevo Amanecer | ||
317 | Gonel – Peñalolén | Portugal El Salto | ||
318 | Peñalolén – Quilicura | Ñuñoa Vivaceta | 11-A | Ñuñoa Vivaceta |
319 | Peñalolén – Quilicura | Pemaquil | 100-1 | Peñalolén Quilicura |
320 | Peñalolén – Quilicura | Ñuñoa Vivaceta | 11 | Ñuñoa Vivaceta |
321 | Renca – Vitacura | Intercomunal 47 | ||
322 | Renca – Las Condes | Intercomunal 47 | ||
323 | Quilicura – Las Condes | Colón Oriente | 96-C | Colón Oriente |
324 | Recoleta – Lo Barnechea | Avenida Chile | ||
325 | La Pincoya – Peñalolén | Pemaquil | 100-4 | Peñalolén Quilicura |
326 | Recoleta – Las Condes | Los Dominicos | ||
327 | Recoleta – Las Condes | Los Dominicos | 29 | Los Dominicos |
328 | Recoleta – La Reina | Herrera y García | 2 | Plaza Egaña Recoleta |
329 | Pablo de Rokha – La Pirámide | San Cristóbal | 13-H | San Cristóbal La Granja |
330 | Pablo de Rokha – Vitacura | San Ramón | 13-G | San Cristóbal La Granja |
331 | Los Quillayes – San Luis | San Cristóbal | 13-B | San Cristóbal La Granja |
332 | Cerrillos – Vitacura | Maipú Cerrillos | ||
333 | Cerrillos – Vitacura | Maipú Cerrillos | ||
334 | Las Rejas – Vitacura | El Golf Vitacura | 51-B | El Golf Vitacura |
335 | Cerrillos – Peñalolén | Pza. Egaña Est Central | 55-A | Pza. Egaña Est Central |
336 | La Reina – Cerrillos | Los Dominicos | ||
337 | Peñalolén – Estación Central | Rio Claro | 41 | Peñalolén Las Parcelas |
338 | Villa Francia – Ñuñoa | Pila 45 | 45-B | Pila Ñuñoa |
339 | Apoquindo – La Cisterna | Colon El Llano | 10 | Colon El Llano |
340 | Colón – Clara Estrella | Colon El Llano | 10-A | Colon El Llano |
341 | Lo Espejo – Las Condes | Pedro P. Castillo | 73-B | Pudahuel Canal San Carlos |
342 | Lo Sierra – Fleming | Canal San Carlos | 78 | Canal San Carlos |
343 | Apoquindo – Santa Olga | Colon El Llano | ||
344 | Lo Sierra – Apoquindo | Canal San Carlos | ||
345 | Lo Espejo – Vitacura | El Golf Vitacura | 51 | El Golf Vitacura |
346 | Lo Espejo – Las Condes | Pedro P. Castillo | ||
347 | La Pintana – Cerro Navia | Transber | 76-H | San Bernardo |
348 | Pablo de Rokha – Cerro Navia | Transber | 76-I | San Bernardo |
349 | Cerro Navia – La Pintana | Central Gran Avenida | 84-A | Central Gran Avenida |
350 | Cerro Navia – La Pintana | Central Gran Avenida | 84 | Central Gran Avenida |
351 | Pintana – General Velásquez | Bytrans | ||
352 | Pudahuel – La Florida | A. B. O’Higgins | 1-B | A. B. O’Higgins |
353 | Pudahuel – La Florida | A. B. O’Higgins | 1-B | A. B. O’Higgins |
354 | Pudahuel – La Florida | Los Quillayes | ||
355 | Pudahuel – La Florida | Mapocho Pudahuel | 36-C | Mapocho Pudahuel |
356 | Pudahuel – San Luis de Macul | A. B. O’Higgins | ||
357 | La Florida – Maipú | Transflor | ||
358 | Maipú – La Florida | Maipú Cerrillos | 63-A | Maipú Cerrillos |
359 | Maipú – La Florida | Maipú Cerrillos | 63-E | Maipú Cerrillos |
360 | Maipú – La Florida | Maipú Cerrillos | 63 | Maipú Cerrillos |
361 | La Florida – Pobl. Dávila | Diego Portales | 13-A1 | Yarur Sumar |
362 | Cerrillos – La Florida | Macul 12 | ||
363 | Cerrillos – La Florida | Manuel Montt Cerrillos | 1-A | Manuel Montt Cerrillos |
364 | Cerrillos – La Florida | Macul 12 | ||
365 | Villa Francia – La Florida | Pila 45 | ||
366 | Villa Los Andes – Pobl. Dávila | Pobl Dávila | ||
367 | Cerrillos – La Florida | Macul 12 | 12 | Macul Bernal del Mercado |
368 | La Florida – Quinta Normal | Carrascal Santa Julia | 23-B | Carrascal Santa Julia |
369 | Cerro Navia – La Florida | El Arrayan | ||
370 | La Florida – Quinta Normal | Carrascal | ||
371 | La Florida – Cerro Navia | Pedro de Valdivia Blanqueado | 3-A | Pedro de Valdivia Blanqueado |
372 | Cerro Navia – La Florida | Carrascal | ||
373 | Cerro Navia – La Florida | Carrascal | 92-A | Carrascal |
374 | La Florida – Cerro Navia | Pedro de Valdivia Blanqueado | 3 | Pedro de Valdivia Blanqueado |
375 | El Montijo – La Florida | Catedral Lourdes | 7-E | Catedral Lourdes |
376 | Lo Prado – La Florida | Centro La Florida | 114 | Centro La Florida |
377 | Puente Alto – Pudahuel | Pedro de Valdivia Pudahuel | 106-B | Pedro de Valdivia Pudahuel |
378 | Cerro Navia – Puente Alto | Carrascal | ||
379 | Cd. Satélite – Villa Santa Carolina | Manuel Montt Cerrillos | ||
380 | Maipú – La Florida | Manuel Montt Cerrillos | 28-C | Pila Ñuñoa |
381 | Maipú – San Joaquín | Maipú Cerrillos | ||
382 | Villa Francia – Macul | Pila 45 | 45-B | Pila Ñuñoa |
383 | Macul – Lo Espejo | Portugal El Salto | ||
384 | Cerro Navia – El Bosque | Lo Espejo | ||
385 | La Granja – El Montijo | Santa Marta | 107 | La Granja El Montijo |
386 | El Bosque – El Montijo | Alba | 107 | La Granja El Montijo |
387 | Independencia – Centro | Trolebuses de Santiago | – | Trolebuses de Santiago |
388 | Barnechea – Centro | Intercomunal 4 | 4 | Intercomunal 4 |
389 | Irarrázaval – Centro | Trolebuses de Santiago | – | – |
390 | Centro – Peñalolén | Las Nieves Del Arrayán | ||
391 | Peñalolén – Centro | Las Nieves Del Arrayán | ||
392 | Peñalolén – Exposición | Intercomunal 8 | ||
393 | Pintana – General Velásquez | Gabriela | ||
394 | La Pintana – Cerro San Cristóbal | San Ramón | ||
395 | Pintana – General Velásquez | Bytrans | ||
396 | Pintana – General Velásquez | Bytrans | ||
397 | La Pintana – Cerro San Cristóbal | Santa Rosa | 13-K | San Cristóbal La Granja |
398 | Nuevo Amanecer – Estación Central | A. B. O’Higgins | 1-A | A. B. O’Higgins |
399 | Puente Alto – Santiago Centro | Cordillera | 80 | Santiago Puente Alto |
400 | Puente Alto – Santiago Centro | P Valdivia Pudahuel | ||
401 | San Ramón – Pobl. Lemus | San Ramón | 13 | San Cristóbal La Granja |
402 | Maipú – Centro | Maipú Cerrillos | 63-C | Maipú Cerrillos |
403 | Maipú – Plaza Italia | Las Flores | 68-M | Las Flores |
404 | La Florida – Cerro Navia | A. B. O’Higgins | 1-N | A. B. O’Higgins |
405 | La Florida – Estación Central | Vía Centro | ||
406 | Peñalolén – Centro | Villa Nac Unidas 22 | ||
407 | Peñalolén – General Velásquez | Rio Claro | ||
408 | Lo Sierra – Cerro Navia | Vivaceta Matadero | ||
409 | Pudahuel – La Pintana | Ovalle Negrete | 25-A | Intercomunal Sur |
410 | El Cortijo – Las Condes | Vivaceta Matadero | ||
411 | La Reina – Los Libertadores | Vicar | ||
412 | Recoleta – La Reina | Nva Recoleta Lira | ||
413 | Cd. Satélite – Centro | Pila Ñuñoa | ||
414 | Independencia – La Reina | Pila Ñuñoa | ||
415 | Independencia – Villa Olímpica | Manuel Montt Cerrillos | ||
416 | Renca – Las Condes | San Pablo | ||
417 | Quilicura – Peñalolén | Ovalle Negrete | ||
418 | Renca – Irarrázaval | Intercomunal 47 | ||
419 | San Bernardo – Las Condes | Las Condes Vitacura | ||
420 | Independencia – Pudahuel | Pila Ñuñoa | ||
421 | Recoleta – Pudahuel | Centro Pudahuel La Granja | ||
422 | Pudahuel – El Salto | Catedral Lourdes | ||
423 | Nocedal – Valdivieso | Transapal | ||
424 | Chiloé – Valdivieso | Transapal | ||
425 | Peñalolén – Recoleta | Victoria Sur | ||
426 | Puente Alto – Centro | Las Achiras | Intercomunal 30 | |
427 | Puente Alto – Alameda | Casas Viejas | 30 | Intercomunal 30 |
428 | Cerrillos – Vitacura | Los Halcones |
REFERENCIAS
- Ley Chile. http://www.leychile.clDiario Oficial de la República de Chile
- Fondo Subsecretaría de Transportes, Archivo Nacional de la Administración, años 1975 a 1988.
- Buses Urbanos Chile http://www.busesurbanoschile.cl
- Chilebuses http://www.chilebuses.cl