La siguiente tabla muestra la numeración de las distintas líneas de buses y trolebuses de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado en Santiago, a partir de diciembre de 1975 y de acuerdo a las resoluciones Nº 268 y 1.297 del Ministerio de Transportes.
| # | Recorrido |
| 1 | Einstein – El Golf – Plaza Egaña |
| 2 | Villa Portales – Bilbao – Plaza Egaña |
| 3 | Einstein – Bilbao Oriente – La Reina |
| 4 | (Trolebus) Einstein – Plaza Egaña |
| 5 | Villa Portales – Plaza Zañartu |
| 6 | Villa Portales – Villa La Reina |
| 7 | Palena – Las Rejas |
| 8 | Mapocho – Irarrázaval – Lo Hermida |
| 9 | Peñalolén – El Golf – Villa Portales |
| 10 | Mapocho – Lo Curro |
| 12 | Puente Alto – San Vicente – Lo Arcaya |
| 13 | Mapocho – Goycolea |
| 14 | San Luis de Macul – Juan A. Ríos |
| 15 | Mapocho – Lo Aguirre – Túnel Lo Prado |
| 17 | Emiliano Zapata – El Montijo |
| 18 | (eliminada) Santiago – Maipú |
| 19 | Los Sauces – Mapocho |
| 20 | Santiago – La Pintana |
| 21 | Pedro Donoso – Standard Electric |
| 23 | (fusionada con línea 14) Alameda – Lomas de Macul |
| 25 | Lo Franco – Plaza Bulnes |
| 26 | Villa Portales – Villa El Dorado |
| 27 | La Cisterna – San Bernardo – Nos |
| 28 | Mapocho – San Gregorio |
| 29 | Renca – San Ramón |
| 30 | Yarur – Conchalí |
| 31 | Funicular – Cerrillos – Villa México |
| 32 | Puente Alto – Santa Rita – El Principal |
| 35 | Santiago – Colina – Hacienda Chacabuco |
| 36 | Pobl. Dávila – El Carmen |
| 38 | Alameda – Cisterna |
| 39 | (eliminada) Juan A. Ríos – Santa Elena |
| 40 | Alameda – San Bernardo |
| 41 | Mapocho – Lo Cañas |
| 42 | Mapocho – Peñalolén |
| 43 | Mapocho – La Higuera |
| 44 | Pobl. Dalmacia – Silva – Pobl. El Cobre |
| 45 | Bellavista – Pobl. El Cobre |
| 46 | Mapocho – Colón Oriente |
| 47 | Santiago – Colina – Peldehue |
| 48 | Renca – Barrancas |
| 49 | Monterrey – Departamental |
| 50 | (fusionada con línea 48) Mapocho – Barrancas |
| 52 | Pobl. José M. Caro – Villa Kennedy |
| 53 | Mapocho – Puente Alto |
| 54 | Aeropuerto – Hotel Sheraton |
| 56 | Mapocho – Quilicura |
| 57 | Villa Portales – El Arrayán |
| 58 | Estación Central – Calera de Tango |
| 59 | Pobl. Dávila – Matadero – La Higuera |
| 60 | Estación Central – Lo Ermita |
| 62 | (fusionada con línea 6) Villa La Reina – Quinta Normal |
| 63 | Pobl. El Sauce – Los Morros – Buin – Lo Herrera |
| 64 | (fusionada con línea 17) Mapocho – El Montijo |
| 65 | Juan A. Ríos – Villa Serrano – M. Rodríguez |
| 67 | (fusionada con línea 65) Alameda – Villa Serrano |
| 68 | Alameda – La Pincoya |
| 70 | Mapocho – Departamental |
| 71 | Mapocho – Villa O’Higgins – Pobl. M. Rodríguez |
| 72 | (eliminada) Mapocho – Sótero del Río |
| 73 | Mapocho – Pobl. El Sauce |
| 74 | Mapocho – Lo Espejo |
| 75 | (eliminada) Santiago – Peñaflor |
| 78 | El Principal – La Cisterna |
| 79 | (fusionada con línea 45) Mapocho – Pobl. El Cobre |
| 80 | Mapocho – Pobl. La Bandera |
| 81 | Mapocho – Pobl. Pablo de Rokha |
Excelente recopilación