<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Transporte Urbano &#187; gómez carreño</title>
	<atom:link href="/tag/gomez-carreno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://transportescolectivos.org</link>
	<description>Historias de transporte colectivo en Chile</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Nov 2012 14:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Buses en el estero: La estación de trasbordo de Viña</title>
		<link>https://transportescolectivos.org/345/</link>
		<comments>https://transportescolectivos.org/345/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tinman1984</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETC del E]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Benz O-362]]></category>
		<category><![CDATA[Valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Verde Mar]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de transportes colectivos del estado]]></category>
		<category><![CDATA[gómez carreño]]></category>
		<category><![CDATA[O-362]]></category>
		<category><![CDATA[reestructuración]]></category>
		<category><![CDATA[terminal mercado]]></category>
		<category><![CDATA[valparaíso]]></category>
		<category><![CDATA[Viña del Mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://transportescolectivos.wordpress.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[En el post Viaje a Viña, pero con trasbordo se menciona la habilitación de una estación terminal de buses urbanos en el lecho del estero Viña del Mar, frente al Mercado Municipal, para los nuevos recorridos locales de la Empresa de &#8230; <a href="/345/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align:justify;"><a href="/wp-content/uploads/2011/08/terminal_mercado_blog.jpg"><img class="size-medium wp-image-346 alignleft" title="Terminal Mercado en Estero Viña" src="/wp-content/uploads/2011/08/terminal_mercado_blog.jpg?w=300" alt="" width="210" height="172" /></a>En el post <a title="Viaje hacia Viña, pero con trasbordo" href="http://transportescolectivos.wordpress.com/2011/01/24/viaje-hacia-vina-pero-con-trasbordo/">Viaje a Viña, pero con trasbordo</a> se menciona la habilitación de una estación terminal de buses urbanos en el lecho del estero Viña del Mar, frente al Mercado Municipal, para los nuevos recorridos locales de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado (ETCdelE) hacia los cerros del sector norte de la ciudad Jardín (<a title="Viaje hacia Viña, pero con trasbordo  (Parte 2)" href="http://transportescolectivos.wordpress.com/2011/03/08/santiago-no-fue-la-primera-parte-2/">Líneas 54 al 60</a>) y para la <a title="Viaje hacia Viña, pero con trasbordo  (Parte 2)" href="http://transportescolectivos.wordpress.com/2011/03/08/santiago-no-fue-la-primera-parte-2/">Línea 53</a> , que se dirigía hacia Valparaíso. En primer plano, se muestra el paradero de la <strong>Línea 54</strong> que se dirige hacia Gómez Carreño y una gran cantidad de estudiantes apurados para no perder el bus Mercedes Benz O-362 dispuesto para partir.</p>
<p style="text-align:justify;">La foto pertenece a una crónica aparecida en la edición dominical de El Mercurio de Valparaíso, del 21 de Abril de 1974,  titulada &#8220;Drama y crisis de la locomoción&#8221;, la cual analiza la situación del transporte público en el Gran Valparaíso. El texto fija su mirada en la escasez de flota de las empresas del sector como causa de los problemas de movilidad existentes en ese momento y que dieron pie a la racionalización implementada en Noviembre de 1973. Como dato se menciona que en 1968 el sector privado contaba con 1.140 microbuses, mientras que en 1974 solo había 675 (-40%), a los que se suman 170 buses de la ETCdelE, sumando un total de 845 máquinas disponibles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://transportescolectivos.org/345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
